DQBH01

Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
10/07/2026 15:30:00 12.3956 20.3440 85
10/07/2026 15:45:00 13.8289 20.3410 85
10/07/2026 16:00:00 11.1236 20.3400 85
10/07/2026 16:15:00 8.2836 20.3330 85
10/07/2026 16:30:00 4.8811 20.3400 85
10/07/2026 16:45:00 1.8370 20.3480 85
10/07/2026 17:00:00 -0.2453 20.3490 85
10/07/2026 17:15:00 -0.2430 20.3490 85
10/07/2026 17:30:00 -0.2420 20.3490 85
10/07/2026 17:45:00 -0.2360 20.3500 85
10/07/2026 18:00:00 -0.2433 20.3490 85
10/07/2026 18:15:00 13.4084 20.3480 85
10/07/2026 18:30:00 13.8418 20.3620 85
10/07/2026 18:45:00 14.3174 20.3870 85
10/07/2026 19:00:00 14.7055 20.3880 85
10/07/2026 19:15:00 14.9725 20.3850 85
10/07/2026 19:30:00 15.1803 20.3770 85
10/07/2026 19:45:00 14.6418 20.3410 85
10/07/2026 20:00:00 14.2983 20.3400 85
10/07/2026 20:15:00 13.9498 20.3430 85
10/07/2026 20:30:00 13.7828 20.3460 85
10/07/2026 20:45:00 14.3999 20.3420 85
10/07/2026 21:00:00 14.8634 20.3540 85
10/07/2026 21:15:00 15.1265 20.3930 85
10/07/2026 21:30:00 15.4264 20.3820 85
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
10/07/2026 21:45:00 15.7313 20.3800 84
10/07/2026 22:00:00 15.9419 20.3860 84
10/07/2026 22:15:00 16.0669 20.3740 84
10/07/2026 22:30:00 16.1946 20.3720 84
10/07/2026 22:45:00 16.3931 20.3680 84
10/07/2026 23:00:00 16.6313 20.3690 84
10/07/2026 23:15:00 16.9565 20.3640 84
10/07/2026 23:30:00 17.2868 20.3560 84
10/07/2026 23:45:00 17.6057 20.3580 84
11/07/2026 00:00:00 17.8875 20.3480 84
11/07/2026 00:15:00 16.6852 20.3530 84
11/07/2026 00:30:00 16.1341 20.3550 84
11/07/2026 00:45:00 15.7846 20.3530 84
11/07/2026 01:00:00 15.6953 20.3520 84
11/07/2026 01:15:00 15.6226 20.3480 84
11/07/2026 01:30:00 15.5540 20.3480 84
11/07/2026 01:45:00 15.4985 20.3460 84
11/07/2026 02:00:00 15.2623 20.3440 84
11/07/2026 02:15:00 15.0280 20.3430 84
11/07/2026 02:30:00 14.9073 20.3440 84
11/07/2026 02:45:00 14.7818 20.3440 84
11/07/2026 03:00:00 14.6018 20.3490 84
11/07/2026 03:15:00 14.3888 20.3480 84
11/07/2026 03:30:00 14.1758 20.3480 84
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
11/07/2026 03:45:00 13.9657 20.3510 82
11/07/2026 04:00:00 13.8076 20.3500 82
11/07/2026 04:15:00 11.9935 20.3500 82
11/07/2026 04:30:00 9.9245 20.3330 82
11/07/2026 04:45:00 7.9732 20.3350 82
11/07/2026 05:00:00 5.9994 20.3380 82
11/07/2026 05:15:00 4.2252 20.3440 82
11/07/2026 05:30:00 2.3910 20.3490 82
11/07/2026 05:45:00 0.7294 20.3540 82
11/07/2026 06:00:00 -0.2335 20.3490 82
11/07/2026 06:15:00 -0.2290 20.3480 82
11/07/2026 06:30:00 -0.2224 20.3480 82
11/07/2026 06:45:00 -0.2264 20.3510 82
11/07/2026 07:00:00 -0.2188 20.3500 82
11/07/2026 07:15:00 -0.2246 20.3500 82
11/07/2026 07:30:00 -0.2249 20.3510 82
11/07/2026 07:45:00 -0.2215 20.3500 82
11/07/2026 08:00:00 -0.2090 20.3490 82
11/07/2026 08:15:00 -0.2180 20.3500 82
11/07/2026 08:30:00 -0.2152 20.3510 82
11/07/2026 08:45:00 13.2659 20.3540 82
11/07/2026 09:00:00 13.7310 20.3710 82
11/07/2026 09:15:00 14.2061 20.3630 82
11/07/2026 09:30:00 14.6184 20.3710 82
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
11/07/2026 09:45:00 14.9176 20.3800 83
11/07/2026 10:00:00 15.1484 20.3740 83
11/07/2026 10:15:00 15.3901 20.3790 83
11/07/2026 10:30:00 15.6945 20.3780 83
11/07/2026 10:45:00 15.8977 20.3720 83
11/07/2026 11:00:00 16.0415 20.3650 83
11/07/2026 11:15:00 16.1258 20.3750 83
11/07/2026 11:30:00 16.3057 20.3590 83
11/07/2026 11:45:00 16.5022 20.3620 83
11/07/2026 12:00:00 16.7904 20.3560 83
11/07/2026 12:15:00 15.9548 20.3470 83
11/07/2026 12:30:00 15.6624 20.3510 83
11/07/2026 12:45:00 15.5682 20.3470 83
11/07/2026 13:00:00 15.4975 20.3450 83
11/07/2026 13:15:00 15.2737 20.3410 83
11/07/2026 13:30:00 15.0009 20.3400 83
11/07/2026 13:45:00 14.8692 20.3430 83
11/07/2026 14:00:00 14.7185 20.3420 83
11/07/2026 14:15:00 14.5180 20.3470 83
11/07/2026 14:30:00 14.2537 20.3490 83
11/07/2026 14:45:00 14.0268 20.3490 83
11/07/2026 15:00:00 13.8627 20.3490 83
11/07/2026 15:15:00 13.1215 20.3510 83
11/07/2026 15:30:00 10.2701 20.3340 83
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
11/07/2026 15:45:00 8.1347 20.3370 80
11/07/2026 16:00:00 6.0005 20.3390 80
11/07/2026 16:15:00 3.9566 20.3430 80
11/07/2026 16:30:00 1.8543 20.3500 80
11/07/2026 16:45:00 0.1311 20.3530 80
11/07/2026 17:00:00 -0.2416 20.3490 80
11/07/2026 17:15:00 -0.2403 20.3460 80
11/07/2026 17:30:00 -0.2318 20.3490 80
11/07/2026 17:45:00 -0.2308 20.3490 80
11/07/2026 18:00:00 -0.2276 20.3500 80
11/07/2026 18:15:00 4.1647 20.3560 80
11/07/2026 18:30:00 13.6970 20.3550 80
11/07/2026 18:45:00 14.1463 20.3600 80
11/07/2026 19:00:00 14.5819 20.3820 80
11/07/2026 19:15:00 14.8982 20.3790 80
11/07/2026 19:30:00 15.1327 20.3830 80
11/07/2026 19:45:00 14.9395 20.3570 80
11/07/2026 20:00:00 14.7191 20.3410 80
11/07/2026 20:15:00 14.4137 20.3440 80
11/07/2026 20:30:00 14.0568 20.3440 80
11/07/2026 20:45:00 14.5175 20.3460 80
11/07/2026 21:00:00 14.9968 20.3520 80
11/07/2026 21:15:00 15.2555 20.3630 80
11/07/2026 21:30:00 15.6122 20.3870 80
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
11/07/2026 21:45:00 15.8414 20.3830 80
11/07/2026 22:00:00 16.0470 20.3770 80
11/07/2026 22:15:00 16.1415 20.3740 80
11/07/2026 22:30:00 16.3324 20.3740 80
11/07/2026 22:45:00 16.5465 20.3680 80
11/07/2026 23:00:00 16.8524 20.3730 80
11/07/2026 23:15:00 17.1863 20.3680 80
11/07/2026 23:30:00 17.5195 20.3640 80
11/07/2026 23:45:00 17.7821 20.3540 80
12/07/2026 00:00:00 18.1000 20.3570 80
12/07/2026 00:15:00 17.1732 20.3470 80
12/07/2026 00:30:00 16.4376 20.3560 80
12/07/2026 00:45:00 16.0059 20.3560 80
12/07/2026 01:00:00 15.7387 20.3540 80
12/07/2026 01:15:00 15.7339 20.3530 80
12/07/2026 01:30:00 15.6095 20.3490 80
12/07/2026 01:45:00 15.5542 20.3470 80
12/07/2026 02:00:00 15.4837 20.3440 80
12/07/2026 02:15:00 15.2650 20.3450 80
12/07/2026 02:30:00 15.0473 20.3450 80
12/07/2026 02:45:00 14.8877 20.3450 80
12/07/2026 03:00:00 14.7774 20.3460 80
12/07/2026 03:15:00 14.6175 20.3500 80
12/07/2026 03:30:00 14.4048 20.3470 80
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
12/07/2026 03:45:00 14.1514 20.3500 79
12/07/2026 04:00:00 13.9650 20.3500 79
12/07/2026 04:15:00 13.8122 20.3520 79
12/07/2026 04:30:00 12.0430 20.3500 79
12/07/2026 04:45:00 9.8891 20.3360 79
12/07/2026 05:00:00 7.7613 20.3360 79
12/07/2026 05:15:00 5.6859 20.3390 79
12/07/2026 05:30:00 3.9077 20.3410 79
12/07/2026 05:45:00 2.0077 20.3470 79
12/07/2026 06:00:00 0.3399 20.3550 79
12/07/2026 06:15:00 -0.2230 20.3480 79
12/07/2026 06:30:00 -0.2180 20.3480 79
12/07/2026 06:45:00 -0.2191 20.3500 79
12/07/2026 07:00:00 -0.2143 20.3500 79
12/07/2026 07:15:00 -0.2085 20.3490 79
12/07/2026 07:30:00 -0.2204 20.3490 79
12/07/2026 07:45:00 -0.2032 20.3490 79
12/07/2026 08:00:00 -0.2143 20.3490 79
12/07/2026 08:15:00 -0.2173 20.3490 79
12/07/2026 08:30:00 -0.2096 20.3510 79
12/07/2026 08:45:00 12.1851 20.3550 79
12/07/2026 09:00:00 13.6841 20.3540 79
12/07/2026 09:15:00 14.1140 20.3620 79
12/07/2026 09:30:00 14.5333 20.3910 79
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
12/07/2026 09:45:00 14.8708 20.4000 79
12/07/2026 10:00:00 15.1167 20.3820 79
12/07/2026 10:15:00 15.3381 20.3830 79
12/07/2026 10:30:00 15.6425 20.3850 79
12/07/2026 10:45:00 15.8444 20.3810 79
12/07/2026 11:00:00 16.0250 20.3820 79
12/07/2026 11:15:00 16.1074 20.3680 79
12/07/2026 11:30:00 16.2733 20.3640 79
12/07/2026 11:45:00 16.4596 20.3670 79
12/07/2026 12:00:00 16.7244 20.3610 79
12/07/2026 12:15:00 16.2103 20.3380 79
12/07/2026 12:30:00 15.7517 20.3490 79
12/07/2026 12:45:00 15.6223 20.3480 79
12/07/2026 13:00:00 15.4556 20.3440 79
12/07/2026 13:15:00 15.3512 20.3430 79
12/07/2026 13:30:00 15.1008 20.3410 79
12/07/2026 13:45:00 14.9267 20.3430 79
12/07/2026 14:00:00 14.7701 20.3420 79
12/07/2026 14:15:00 14.5900 20.3470 79
12/07/2026 14:30:00 14.3132 20.3480 79
12/07/2026 14:45:00 14.0464 20.3490 79
12/07/2026 15:00:00 13.8876 20.3490 79
12/07/2026 15:15:00 13.7047 20.3520 79
12/07/2026 15:30:00 10.7062 20.3350 79
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
12/07/2026 15:45:00 8.6752 20.3340 77
12/07/2026 16:00:00 6.4648 20.3370 77
12/07/2026 16:15:00 4.3291 20.3440 77
12/07/2026 16:30:00 2.1223 20.3480 77
12/07/2026 16:45:00 0.4322 20.3560 77
12/07/2026 17:00:00 -0.2336 20.3500 77
12/07/2026 17:15:00 -0.2290 20.3490 77
12/07/2026 17:30:00 -0.2200 20.3490 77
12/07/2026 17:45:00 -0.2255 20.3480 77
12/07/2026 18:00:00 -0.2191 20.3490 77
12/07/2026 18:15:00 -0.2151 20.3490 77
12/07/2026 18:30:00 -0.2174 20.3510 77
12/07/2026 18:45:00 -0.2308 20.3490 77
12/07/2026 19:00:00 -0.2245 20.3490 77
12/07/2026 19:15:00 -0.2258 20.3510 77
12/07/2026 19:30:00 -0.2228 20.3530 77
12/07/2026 19:45:00 -0.2144 20.3510 77
12/07/2026 20:00:00 -0.2219 20.3500 77
12/07/2026 20:15:00 -0.2191 20.3510 77
12/07/2026 20:30:00 -0.2212 20.3510 77
12/07/2026 20:45:00 6.3107 20.3550 77
12/07/2026 21:00:00 13.3792 20.3520 77
12/07/2026 21:15:00 13.7940 20.3690 77
12/07/2026 21:30:00 14.2382 20.3780 77
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
12/07/2026 21:45:00 14.6193 20.3770 76
12/07/2026 22:00:00 14.9059 20.3750 76
12/07/2026 22:15:00 15.1252 20.3780 76
12/07/2026 22:30:00 15.3507 20.3790 76
12/07/2026 22:45:00 15.6412 20.3830 76
12/07/2026 23:00:00 15.8365 20.3740 76
12/07/2026 23:15:00 16.0012 20.3710 76
12/07/2026 23:30:00 16.0834 20.3650 76
12/07/2026 23:45:00 16.2100 20.3650 76
13/07/2026 00:00:00 16.3730 20.3670 76
13/07/2026 00:15:00 15.9782 20.3400 76
13/07/2026 00:30:00 15.6316 20.3490 76
13/07/2026 00:45:00 15.4784 20.3440 76
13/07/2026 01:00:00 15.3837 20.3420 76
13/07/2026 01:15:00 15.0465 20.3390 76
13/07/2026 01:30:00 14.9047 20.3430 76
13/07/2026 01:45:00 14.7487 20.3440 76
13/07/2026 02:00:00 14.5280 20.3480 76
13/07/2026 02:15:00 14.2339 20.3470 76
13/07/2026 02:30:00 13.9844 20.3470 76
13/07/2026 02:45:00 13.8367 20.3480 76
13/07/2026 03:00:00 11.9110 20.3470 76
13/07/2026 03:15:00 9.4933 20.3340 76
13/07/2026 03:30:00 7.2697 20.3370 76
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
13/07/2026 03:45:00 5.0294 20.3390 75
13/07/2026 04:00:00 2.8832 20.3460 75
13/07/2026 04:15:00 0.9960 20.3520 75
13/07/2026 04:30:00 -0.2149 20.3540 75
13/07/2026 04:45:00 -0.2164 20.3480 75
13/07/2026 05:00:00 -0.2129 20.3500 75
13/07/2026 05:15:00 -0.2096 20.3500 75
13/07/2026 05:30:00 -0.2162 20.3510 75
13/07/2026 05:45:00 -0.2150 20.3520 75
13/07/2026 06:00:00 -0.2169 20.3500 75
13/07/2026 06:15:00 -0.2141 20.3500 75
13/07/2026 06:30:00 -0.2121 20.3510 75
13/07/2026 06:45:00 11.9743 20.3550 75
13/07/2026 07:00:00 13.6635 20.3500 75
13/07/2026 07:15:00 14.0888 20.3730 75
13/07/2026 07:30:00 14.4991 20.3760 75
13/07/2026 07:45:00 14.8454 20.3950 75
13/07/2026 08:00:00 15.0939 20.3790 75
13/07/2026 08:15:00 14.8519 20.3450 75
13/07/2026 08:30:00 14.5031 20.3410 75
13/07/2026 08:45:00 14.3712 20.3430 75
13/07/2026 09:00:00 14.9844 20.3420 75
13/07/2026 09:15:00 15.2287 20.3540 75
13/07/2026 09:30:00 15.5750 20.3770 75
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
13/07/2026 09:45:00 15.7918 20.3710 76
13/07/2026 10:00:00 16.0133 20.3830 76
13/07/2026 10:15:00 16.1143 20.3860 76
13/07/2026 10:30:00 16.2549 20.3840 76
13/07/2026 10:45:00 16.4264 20.3770 76
13/07/2026 11:00:00 16.6668 20.3650 76
13/07/2026 11:15:00 16.9663 20.3720 76
13/07/2026 11:30:00 17.2855 20.3630 76
13/07/2026 11:45:00 17.5743 20.3560 76
13/07/2026 12:00:00 17.8224 20.3530 76
13/07/2026 12:15:00 17.6785 20.3480 76
13/07/2026 12:30:00 16.5868 20.3520 76
13/07/2026 12:45:00 16.0926 20.3550 76
13/07/2026 13:00:00 15.8006 20.3530 76
13/07/2026 13:15:00 15.7278 20.3530 76
13/07/2026 13:30:00 15.6524 20.3490 76
13/07/2026 13:45:00 15.5705 20.3460 76
13/07/2026 14:00:00 15.5189 20.3440 76
13/07/2026 14:15:00 15.2749 20.3430 76
13/07/2026 14:30:00 15.0599 20.3420 76
13/07/2026 14:45:00 14.9057 20.3410 76
13/07/2026 15:00:00 14.7873 20.3450 76
13/07/2026 15:15:00 14.5960 20.3460 76
13/07/2026 15:30:00 14.3643 20.3470 76
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
13/07/2026 15:45:00 14.1287 20.3480 75
13/07/2026 16:00:00 13.9432 20.3490 75
13/07/2026 16:15:00 13.8012 20.3520 75
13/07/2026 16:30:00 11.5537 20.3460 75
13/07/2026 16:45:00 9.6583 20.3350 75
13/07/2026 17:00:00 7.6794 20.3370 75
13/07/2026 17:15:00 5.6211 20.3410 75
13/07/2026 17:30:00 3.5633 20.3410 75
13/07/2026 17:45:00 12.2881 20.3480 75
13/07/2026 18:00:00 14.1776 20.3420 75
13/07/2026 18:15:00 14.7153 20.3490 75
13/07/2026 18:30:00 15.0234 20.3680 75
13/07/2026 18:45:00 15.2596 20.3780 75
13/07/2026 19:00:00 15.6240 20.3800 75
13/07/2026 19:15:00 15.2597 20.3490 75
13/07/2026 19:30:00 15.0325 20.3410 75
13/07/2026 19:45:00 14.8891 20.3410 75
13/07/2026 20:00:00 14.6377 20.3450 75
13/07/2026 20:15:00 14.3363 20.3460 75
13/07/2026 20:30:00 14.0665 20.3470 75
13/07/2026 20:45:00 13.8754 20.3470 75
13/07/2026 21:00:00 14.7403 20.3480 75
13/07/2026 21:15:00 15.1155 20.3440 75
13/07/2026 21:30:00 15.4058 20.3650 75
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
13/07/2026 21:45:00 15.7631 20.3790 75
13/07/2026 22:00:00 16.0306 20.3730 75
13/07/2026 22:15:00 16.1502 20.3750 75
13/07/2026 22:30:00 16.3476 20.3740 75
13/07/2026 22:45:00 16.5723 20.3710 75
13/07/2026 23:00:00 16.8956 20.3640 75
13/07/2026 23:15:00 17.2513 20.3650 75
13/07/2026 23:30:00 17.5786 20.3700 75
13/07/2026 23:45:00 17.8487 20.3540 75
14/07/2026 00:00:00 18.1648 20.3600 75
14/07/2026 00:15:00 18.4361 20.3530 75
14/07/2026 00:30:00 16.9758 20.3580 75
14/07/2026 00:45:00 16.3745 20.3590 75
14/07/2026 01:00:00 16.0162 20.3590 75
14/07/2026 01:15:00 15.7621 20.3560 75
14/07/2026 01:30:00 15.7469 20.3560 75
14/07/2026 01:45:00 15.6699 20.3510 75
14/07/2026 02:00:00 15.5922 20.3490 75
14/07/2026 02:15:00 15.5410 20.3470 75
14/07/2026 02:30:00 15.3144 20.3470 75
14/07/2026 02:45:00 15.0761 20.3460 75
14/07/2026 03:00:00 14.9592 20.3470 75
14/07/2026 03:15:00 14.8523 20.3450 75
14/07/2026 03:30:00 14.6866 20.3510 75
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
14/07/2026 03:45:00 14.4613 20.3500 73
14/07/2026 04:00:00 14.2102 20.3500 73
14/07/2026 04:15:00 14.0158 20.3480 73
14/07/2026 04:30:00 13.8723 20.3530 73
14/07/2026 04:45:00 12.7299 20.3520 73
14/07/2026 05:00:00 10.2458 20.3350 73
14/07/2026 05:15:00 8.1576 20.3360 73
14/07/2026 05:30:00 6.1295 20.3380 73
14/07/2026 05:45:00 4.2020 20.3400 73
14/07/2026 06:00:00 2.2406 20.3450 73
14/07/2026 06:15:00 0.5494 20.3520 73
14/07/2026 06:30:00 -0.2061 20.3480 73
14/07/2026 06:45:00 -0.2039 20.3480 73
14/07/2026 07:00:00 -0.1951 20.3500 73
14/07/2026 07:15:00 -0.2011 20.3490 73
14/07/2026 07:30:00 -0.1944 20.3490 73
14/07/2026 07:45:00 13.5590 20.3540 73
14/07/2026 08:00:00 14.0822 20.3620 73
14/07/2026 08:15:00 14.5397 20.3770 73
14/07/2026 08:30:00 14.9004 20.3830 73
14/07/2026 08:45:00 15.1469 20.3760 73
14/07/2026 09:00:00 15.3887 20.3710 73
14/07/2026 09:15:00 15.7131 20.3840 73
14/07/2026 09:30:00 15.9299 20.3720 73
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
14/07/2026 09:45:00 16.0875 20.3730 74
14/07/2026 10:00:00 16.1891 20.3680 74
14/07/2026 10:15:00 16.3914 20.3650 74
14/07/2026 10:30:00 16.6173 20.3660 74
14/07/2026 10:45:00 16.9272 20.3620 74
14/07/2026 11:00:00 17.2663 20.3560 74
14/07/2026 11:15:00 17.5865 20.3510 74
14/07/2026 11:30:00 17.8492 20.3540 74
14/07/2026 11:45:00 18.1608 20.3470 74
14/07/2026 12:00:00 18.4350 20.3460 74
14/07/2026 12:15:00 18.6863 20.3410 74
14/07/2026 12:30:00 17.3238 20.3530 74
14/07/2026 12:45:00 16.6624 20.3570 74
14/07/2026 13:00:00 16.2238 20.3550 74
14/07/2026 13:15:00 15.9036 20.3550 74
14/07/2026 13:30:00 15.7371 20.3550 74
14/07/2026 13:45:00 15.7579 20.3530 74
14/07/2026 14:00:00 15.6429 20.3480 74
14/07/2026 14:15:00 15.5694 20.3480 74
14/07/2026 14:30:00 15.5275 20.3450 74
14/07/2026 14:45:00 15.2904 20.3450 74
14/07/2026 15:00:00 15.1108 20.3450 74
14/07/2026 15:15:00 14.9337 20.3450 74
14/07/2026 15:30:00 14.8168 20.3470 74
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
14/07/2026 15:45:00 14.9519 20.3460 73
14/07/2026 16:00:00 15.4961 20.3450 73
14/07/2026 16:15:00 15.9065 20.3580 73
14/07/2026 16:30:00 16.1614 20.3610 73
14/07/2026 16:45:00 16.4527 20.3780 73
14/07/2026 17:00:00 16.7221 20.3800 73
14/07/2026 17:15:00 17.1154 20.3830 73
14/07/2026 17:30:00 17.5243 20.3890 73
14/07/2026 17:45:00 17.8715 20.3740 73
14/07/2026 18:00:00 18.2235 20.3690 73
14/07/2026 18:15:00 18.5310 20.3660 73
14/07/2026 18:30:00 18.8037 20.3630 73
14/07/2026 18:45:00 19.0420 20.3570 73
14/07/2026 19:00:00 19.2596 20.3610 73
14/07/2026 19:15:00 19.4224 20.3590 73
14/07/2026 19:30:00 19.5495 20.3480 73
14/07/2026 19:45:00 19.6492 20.3500 73
14/07/2026 20:00:00 19.7337 20.3410 73
14/07/2026 20:15:00 19.8130 20.3400 73
14/07/2026 20:30:00 19.8994 20.3400 73
14/07/2026 20:45:00 19.9928 20.3410 73
14/07/2026 21:00:00 20.1266 20.3380 73
14/07/2026 21:15:00 20.2582 20.3350 73
14/07/2026 21:30:00 20.3779 20.3340 73
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
14/07/2026 21:45:00 20.4824 20.3300 72
14/07/2026 22:00:00 20.5869 20.3300 72
14/07/2026 22:15:00 20.6894 20.3330 72
14/07/2026 22:30:00 20.7901 20.3300 72
14/07/2026 22:45:00 20.8821 20.3270 72
14/07/2026 23:00:00 20.9629 20.3250 72
14/07/2026 23:15:00 21.0415 20.3220 72
14/07/2026 23:30:00 21.1302 20.3260 72
14/07/2026 23:45:00 21.2469 20.3230 72
15/07/2026 00:00:00 21.3479 20.3230 72
15/07/2026 00:15:00 21.4389 20.3250 72
15/07/2026 00:30:00 21.5090 20.3200 72
15/07/2026 00:45:00 21.5719 20.3200 72
15/07/2026 01:00:00 21.6340 20.3170 72
15/07/2026 01:15:00 21.7010 20.3170 72
15/07/2026 01:30:00 21.7682 20.3160 72
15/07/2026 01:45:00 21.8727 20.3180 72
15/07/2026 02:00:00 21.9688 20.3170 72
15/07/2026 02:15:00 22.0434 20.3160 72
15/07/2026 02:30:00 22.1084 20.3150 72
15/07/2026 02:45:00 22.1757 20.3130 72
15/07/2026 03:00:00 22.2334 20.3120 72
15/07/2026 03:15:00 22.2841 20.3140 72
15/07/2026 03:30:00 22.3257 20.3110 72
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
15/07/2026 03:45:00 22.3592 20.3100 72
15/07/2026 04:00:00 22.3902 20.3100 72
15/07/2026 04:15:00 22.4238 20.3110 72
15/07/2026 04:30:00 22.4585 20.3110 72
15/07/2026 04:45:00 22.4890 20.3090 72
15/07/2026 05:00:00 22.5180 20.3090 72
15/07/2026 05:15:00 22.5475 20.3090 72
15/07/2026 05:30:00 22.5807 20.3090 72
15/07/2026 05:45:00 22.6174 20.3090 72
15/07/2026 06:00:00 22.6542 20.3060 72
15/07/2026 06:15:00 22.6881 20.3070 72
15/07/2026 06:30:00 22.7223 20.3070 72
15/07/2026 06:45:00 22.7605 20.3050 72
15/07/2026 07:00:00 22.7959 20.3050 72
15/07/2026 07:15:00 22.8304 20.3050 72
15/07/2026 07:30:00 22.8619 20.3060 72
15/07/2026 07:45:00 22.8903 20.3070 72
15/07/2026 08:00:00 22.9225 20.3030 72
15/07/2026 08:15:00 22.9507 20.3040 72
15/07/2026 08:30:00 22.9815 20.3070 72
15/07/2026 08:45:00 23.0112 20.3060 72
15/07/2026 09:00:00 23.0420 20.3020 72
15/07/2026 09:15:00 23.0770 20.3020 72
15/07/2026 09:30:00 23.1152 20.3020 72
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
15/07/2026 09:45:00 23.1522 20.3010 72
15/07/2026 10:00:00 23.1935 20.3010 72
15/07/2026 10:15:00 23.2309 20.3010 72
15/07/2026 10:30:00 23.2715 20.3020 72
15/07/2026 10:45:00 23.3087 20.3000 72
15/07/2026 11:00:00 23.3504 20.3010 72
15/07/2026 11:15:00 23.3921 20.2980 72
15/07/2026 11:30:00 23.4346 20.2980 72
15/07/2026 11:45:00 23.4727 20.2990 72
15/07/2026 12:00:00 23.5129 20.3000 72
15/07/2026 12:15:00 23.5526 20.2990 72
15/07/2026 12:30:00 23.5962 20.2990 72
15/07/2026 12:45:00 23.6362 20.2980 72
15/07/2026 13:00:00 23.6735 20.2960 72
15/07/2026 13:15:00 23.7113 20.3000 72
15/07/2026 13:30:00 23.7593 20.2950 72
15/07/2026 13:45:00 23.8075 20.2970 72
15/07/2026 14:00:00 22.1929 20.3540 72
15/07/2026 14:15:00 21.8918 20.3700 72
15/07/2026 14:30:00 21.7234 20.3740 72
15/07/2026 14:45:00 21.6058 20.3760 72
15/07/2026 15:00:00 21.4745 20.3760 72
15/07/2026 15:15:00 21.3930 20.3780 72
15/07/2026 15:30:00 21.2802 20.3780 72
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
15/07/2026 15:45:00 21.2006 20.3790 72
15/07/2026 16:00:00 21.1026 20.3820 72
15/07/2026 16:15:00 21.0192 20.3790 72
15/07/2026 16:30:00 21.8784 20.3750 72
15/07/2026 16:45:00 22.5802 20.3640 72
15/07/2026 17:00:00 22.7527 20.3760 72
15/07/2026 17:15:00 22.8614 20.3750 72
15/07/2026 17:30:00 22.9466 20.3820 72
15/07/2026 17:45:00 23.0223 20.3880 72
15/07/2026 18:00:00 22.2921 20.3710 72
15/07/2026 18:15:00 21.5335 20.3660 72
15/07/2026 18:30:00 21.3145 20.3750 72
15/07/2026 18:45:00 21.1741 20.3800 72
15/07/2026 19:00:00 21.0742 20.3770 72
15/07/2026 19:15:00 20.9552 20.3770 72
15/07/2026 19:30:00 20.8695 20.3780 72
15/07/2026 19:45:00 20.8021 20.3770 72
15/07/2026 20:00:00 20.7272 20.3770 72
15/07/2026 20:15:00 20.6483 20.3780 72
15/07/2026 20:30:00 20.5581 20.3730 72
15/07/2026 20:45:00 20.4992 20.3730 72
15/07/2026 21:00:00 21.4815 20.3690 72
15/07/2026 21:15:00 22.0369 20.3820 72
15/07/2026 21:30:00 22.2938 20.3820 72
Date Time Level(m) Temperature( C) LS Battery(%)
15/07/2026 21:45:00 22.4183 20.4000 70
15/07/2026 22:00:00 22.5118 20.3920 70
15/07/2026 22:15:00 22.5910 20.3890 70
15/07/2026 22:30:00 22.6647 20.3770 70
15/07/2026 22:45:00 22.7268 20.3920 70
15/07/2026 23:00:00 22.7882 20.3810 70
15/07/2026 23:15:00 22.8468 20.3750 70
15/07/2026 23:30:00 22.9105 20.3650 70
15/07/2026 23:45:00 22.9703 20.3720 70
16/07/2026 00:00:00 23.0319 20.3650 70
16/07/2026 00:15:00 23.0913 20.3610 70
16/07/2026 00:30:00 22.0638 20.3470 70
16/07/2026 00:45:00 21.5116 20.3680 70
16/07/2026 01:00:00 21.4075 20.3750 70
16/07/2026 01:15:00 21.2139 20.3790 70
16/07/2026 01:30:00 21.1125 20.3810 70
16/07/2026 01:45:00 20.9994 20.3800 70
16/07/2026 02:00:00 20.9067 20.3820 70
16/07/2026 02:15:00 20.8139 20.3800 70
